Data Kependudukan
Statistik dan klasifikasi penduduk Desa Pondos
Total Penduduk
50
Jiwa
Klasifikasi Berdasarkan Pekerjaan
| Montir | 6 orang |
| Nelayan | 5 orang |
| Sopir | 5 orang |
| Tukang Kayu | 5 orang |
| Pegawai Swasta | 4 orang |
| Petani | 4 orang |
| PNS | 4 orang |
| Wiraswasta | 3 orang |
| Ibu Rumah Tangga | 3 orang |
| Pedagang | 3 orang |
| Tukang Batu | 3 orang |
| Buruh | 2 orang |
| Guru | 2 orang |
| Peternak | 1 orang |
Klasifikasi Berdasarkan Jaga
| Jaga 1 | 13 orang |
| Jaga 2 | 7 orang |
| Jaga 3 | 7 orang |
| Jaga 4 | 9 orang |
| Jaga 5 | 14 orang |
Klasifikasi Berdasarkan RT
| RT 001 | 4 orang |
| RT 002 | 6 orang |
| RT 003 | 11 orang |
| RT 004 | 3 orang |
| RT 005 | 5 orang |
| RT 006 | 5 orang |
| RT 007 | 4 orang |
| RT 008 | 5 orang |
| RT 009 | 2 orang |
| RT 010 | 5 orang |
Klasifikasi Berdasarkan RW
| RW 001 | 23 orang |
| RW 002 | 13 orang |
| RW 003 | 14 orang |